SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 9070 GRE GAMING OC 12GB DUAL HDMI / DUAL DP
O oglasu
SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 9070 GRE GAMING OC 12GB DUAL HDMI / DUAL DP
Posljednje ažurirano 9. 11. 2026.
•
Objavljeno 4. 11. 2026.
Detalji
SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 9070 GRE GAMING OC 12GB DUAL HDMI / DUAL DP
Specifikacije proizvoda
| 2D/3D karakteristike | AMD Radeon Chill ; AMD FreeSync ; AMD Radeon Enhanced Sync ; AMD Radeon Image Sharpening ; AMD Radeon Boost ; AMD FidelityFX ; AMD Radeon Anti-Lag ; AMD Smart Access Memory ; AMD Software: Adrenalin Edition ; AMD Noise Suppression ; AMD Privacy View ; AMD Link ; AMD Infinity Cache ; AMD Radiance Display Engine ; AMD FidelityFX Super Resolution ; AMD Smart Access Video ; AMD RDNA 4 Architecture |
| Api podrška | DirectX 12.0 ; OpenGL 4.6 |
| Broj DisplayPort priključaka | 2 |
| Broj GPU jedinica | 1 |
| Broj HDMI priključaka | 2 |
| Bruto težina | 2.2 |
| Compute jedinice | 48 |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Dubina | 28 |
| Dužina | 400 |
| Garancija (mjeseci) | 36 |
| GPU boost radni takt | 2920 |
| GPU jezgra | Navi 48 XL |
| Grafička memorija | 12 |
| HDMI vrsta | HDMI (Type A) |
| Hlađenje | VGA hladnjak |
| Količina u kutiji | 10 |
| Max. Monitora | 4 |
| Model | AMD Radeon RX 9070 |
| Neto težina | 1.5 |
| Potrošnja | 240 |
| Praćenje zraka jedinice | 48 |
| Priključak napajanja | 2 x 8 pin |
| Propusnost VRAM memorije | 18 Gbps |
| Širina | 12.025 |
| Širina kutije | 230 |
| Snaga | 650 |
| Stream procesori | 3072 |
| Sučelje | PCI Express 5.0 x16 |
| Visina | 5.15 |
| Visina kutije | 100 |
| Vram Tip | VRAM |
| Vrsta memorije | GDDR6 SDRAM |
| Vrsta Pakiranja | Maloprodajno |
Informacije
Prodavac nije unio dodatne informacije. Navedi sve informacije koje su važne za proizvod.