Lenovo QD-OLED Monitor 27Q-10 Gaming 27" QHD 2560x1440 240Hz 400cd Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjus
O oglasu
Lenovo QD-OLED Monitor 27Q-10 je 27" QHD monitor sa rezolucijom 2560x1440, brzinom osvježavanja od 240 Hz i bogatim bojama zahvaljujući QD-OLED tehnologiji. Opremljen je sa HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4 konektorima, te nudi široke kutove gledanja i ergonomsku prilagodljivost.
Posljednje ažurirano 11. 11. 2026.
•
Objavljeno 27. 5. 2026.
Detalji
Lenovo QD-OLED Monitor 27Q-10 je 27" QHD monitor koji nudi rezoluciju od 2560x1440 piksela, sa brzinom osvježavanja od 240 Hz, što omogućava izuzetno glatko prikazivanje sadržaja. Ovaj monitor koristi QD-OLED tehnologiju koja pruža bogate boje i visok kontrast od 1 500 000:1, a svjetlina do 400 cd/m² osigurava jasnu vidljivost u različitim svjetlosnim uslovima.
Monitor ima široke kutove gledanja od 178° horizontalno i vertikalno, što ga čini pogodnim za zajedničko gledanje. Ergonomija je poboljšana sa mogućnostima nagiba, podešavanja visine, rotacije (pivot) i okretanja (swivel), što omogućava prilagodbu prema potrebama korisnika. Pored toga, opremljen je sa HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4 konektorima, kao i dodatnim značajkama poput Low Blue Light, HDR10, AMD FreeSync Premium i Eyesafe certifikacije, što dodatno unapređuje iskustvo korištenja.
Specifikacije proizvoda
| Boja | Ostalo |
| Broj DisplayPort priključaka | 1 |
| Broj HDMI priključaka | 2 |
| Bruto težina | 9 |
| Dijagonala ekrana | 26.5 |
| Dodaci | Stalak, Brzi priručnik, Vijci, Jamstveni list |
| Dubina | 4.05 |
| Dubina kutije | 214 |
| Dužina | 1 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Gamut | sRGB 99%, DCI-P3 99% |
| Garancija (mjeseci) | 36 |
| Kabeli | Strujni kabel, DP kabel |
| Količina u kutiji | 1 |
| Kontrast (npr: 3000:1) | 1 500 000 : 1 |
| Maksimalno H Kut (°) | 178 |
| Maksimalno V Kut (°) | 178 |
| Max. Potrošnja Energije | 67 |
| Max. Rezolucija | 2560x1440 |
| Napajanje | Interni |
| Neto težina | 8 |
| Odziv | 0.03 |
| Omjer slike | 16:9 |
| Osvježavanje | 240 |
| Pixel Density | 110 |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Potrošnja | 41 |
| Površinska obrada | Anti-Glare |
| Pozadinsko osvjetljenje | 400 |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.2292 |
| Širina | 60.93 |
| Širina kutije | 609.3 |
| Sukladnost | VESA FDMI, VESA ClearMR 13000 |
| Težina | 3.8 |
| Tip panela | OLED panel |
| VESA standard | 100x100 |
| Visina | 35.43 |
| Visina kutije | 524.2 |
| Vrsta Ekrana | QD-OLED |
| Vrsta napajanja | Strujni adapter |
| Vrsta Pakiranja | Box |
| Značajke | Full HD, Low Blue Light, HDR10, AMD FreeSync Premium, Adaptive Sync Anti-tearing Technology, Eyesafe |
Informacije
Prodavac nije unio dodatne informacije. Navedi sve informacije koje su važne za proizvod.