Laptop ASUS ROG STRIX G615LM-UI-TS275 16"2,5K 300Hz U9-290HX+ 24C/24T 32GB DDR5 s1TB RTX 5060 8GB 2Y
O oglasu
Laptop ASUS ROG STRIX G615LM-UI-TS275 nudi 16" ekran od 2.5K sa 300Hz, Intel Core Ultra 9 procesor, 32GB DDR5 memorije, 1TB SSD i RTX 5060 grafiku. Izuzetno pogodan za intenzivne igre i zahtjevne kreativne zadatke.
Posljednje ažurirano 7. 9. 2026.
•
Objavljeno 7. 9. 2026.
Detalji
Za korisnike kojima su potrebne vrhunske performanse u igrama i profesionalnim aplikacijama, ASUS ROG STRIX G615LM-UI-TS275 donosi izvanredne mogućnosti. Njegov 16-inčni ekran rezolucije 2560 x 1600 piksela sa osvježavanjem od 300Hz i brzinom odziva od 3ms pruža glatke i oštre vizuale, dok podrška za 100% DCI-P3 spektar boja i G-Sync tehnologiju dodatno poboljšavaju iskustvo. Intel Core Ultra 9 procesor sa 24 jezgra i 24 threada postiže do 5.5 GHz, a zahvaljujući integrisanom AI NPU ubrzava kompleksne zadatke. Grafički prikaz osigurava NVIDIA GeForce RTX 5060 sa 8GB GDDR7 memorije, koja uključuje MUX Switch i NVIDIA Advanced Optimus za optimalnu efikasnost. Sa 32GB DDR5 memorije i 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD-om, ovaj model pruža izuzetnu brzinu i kapacitet za multitasking i skladištenje. Tri-fan sistem hlađenja i tečni metal Conductonaut Extreme održavaju optimalnu temperaturu pod opterećenjem. Povezivost je obezbijeđena kroz Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C i Type-A portove, HDMI 2.1 i LAN priključak. Audio je unaprijeđen Dolby Atmos tehnologijom i Smart Amplifierom, a 1080P FHD IR kamera podržava sigurnu autentifikaciju putem Windows Hello. Baterija od 90WHrs omogućava brzo punjenje do 50% za pola sata, što je korisno za mobilne korisnike. Laptop dolazi u elegantnom aluminijskom kućištu u sivoj boji, a u paketu se nalazi i ROG ranac. Garancija na uređaj traje 24 mjeseca.
Specifikacije proizvoda
| 2D/3D karakteristike | Gaming laptop sa RTX 5060 8GB grafikom |
| Arhitektura / jezgra procesora | U9-290HX |
| Baterija i napajanje | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, Recharge from 0-50% in 30 minutes |
| Baterija i napajanje dodatno | Rectangle connector, 280W AC adapter, Output: 20V DC, 14A, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
| Bežično Povezivanje | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2x2 + Bluetooth 5.4 Wireless Card (Bluetooth version may change with OS version) |
| Boja | Siva |
| Boje ekrana | 2,5K |
| Broj CPU jezgri | 24 |
| Broj threadova | 24 |
| Bruto težina | 2.4 |
| Dijagonala ekrana | 16 |
| Dimenzije (Š x D x V) | 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm (13.94in x 10.55in x 0.90in ~ 1.21in) |
| Displej dodatno | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA), 16:10 aspect ratio, 300Hz, 3ms, 500 nits, G-Sync, ROG Nebula Display |
| Dodatne informacije | Bundled Peripherals: ROG backpack |
| Garancija (mjeseci) | 24 |
| Grafička karta (model) | nVidia GeForce RTX |
| Grafička kartica dodatno | 5060 GPU 8GB GDDR7, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus |
| Kućište | Aluminum |
| Masa | 2.65 |
| Miš i tastatura | TouchpadSupport NumberPad, |
| Miš i tastatura dodatno | Backlit Chiclet Keyboard 4-Zone RGB |
| Model procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Priključci | 1x RJ45 LAN port, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort, power delivery, G-SYNC (data speed up to 10Gbps), 1x Thunderbolt 4 with support for DisplayPort, power delivery (data speed up to 40Gbps) |
| Priključci Dodatno | 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps), 1x HDMI 2.1 FRL |
| Procesor dodatno | 290HX Plus 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.5 GHz, 24 cores, 24 Threads); Intel AI Boost NPU up to 13TOPS |
| RAM | 32 |
| RAM dodatno | 2x SO-DIMM slots, 16GB DDR5-5600 SO-DIMM x2, max. 64GB |
| SSD disk dodatno | PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| SSD kapacitet | 1000 |
| Sigurnost | BIOS Administrator Password and User Password Protection, |
| Sigurnost dodatno | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Touchscreen | Ne |
| Unknown | 2 |
| Vrsta prenosnog računara | Gaming |
| Zvučnici I Kamera | Dolby Atmos, 2-speaker system with Smart Amplifier Technology, |
| Zvučnici I Kamera Dodatno | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
Informacije
Prodavac nije unio dodatne informacije. Navedi sve informacije koje su važne za proizvod.