Kingston SEDC600M/1920G2.5", SATA 3.0, 1920GB,560MBs/530MBs, Entreprise SSD
O oglasu
Kingston SEDC600M/1920G je Enterprise SSD kapaciteta 1920GB.
- Brzina čitanja: 560MB/s
- Brzina pisanja: 530MB/s
- SATA 3.0
- Idealno za servere i radne stanice.
Posljednje ažurirano 26. 10. 2026.
•
Objavljeno 27. 5. 2026.
Detalji
Kingston SEDC600M/1920G je visokokvalitetni Enterprise SSD dizajniran za profesionalne korisnike koji zahtijevaju vrhunske performanse i pouzdanost. Sa kapacitetom od 1920GB, ovaj SSD je idealan za pohranu velikih količina podataka, kao što su baze podataka i virtualizacija. Njegove brzine čitanja do 560MB/s i pisanja do 530MB/s osiguravaju brzo učitavanje i obradu podataka.
Ključne karakteristike:
- Kapacitet: 1920GB
- Brzina čitanja: do 560MB/s
- Brzina pisanja: do 530MB/s
- Interfejs: SATA 3.0
- Form faktor: 2.5"
Preporučena upotreba:
- Idealno za servere i radne stanice
- Pogodan za virtualizaciju
- Uporaba u okruženjima visokih performansi
Napomena:
- Kompatibilan sa standardnim SATA konektorima
- Preporučuje se za profesionalne i industrijske primjene.
Specifikacije proizvoda
| Boja | Crna |
| Bruto težina | 0.15 |
| Brzina čitanja (MB/s) | 560 |
| Brzina pisanja (MB/s) | 530 |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Dubina | 6.99 |
| Dwpd | 3504 |
| Format (opis) | 2.5 inches |
| Garancija (mjeseci) | 60 |
| Kapacitet | 1920 |
| Količina u kutiji | 10 |
| Maks. brzina nasumičnog čitanja | 94000 IOPS |
| Maks. brzina nasumičnog pisanja | 78000 IOPS |
| Maksimalna neradna temperatura | 85 |
| Maksimalna radna temperatura | 70 |
| Max. Potrošnja Energije | 3.6 |
| Min. Potrošnja Energije | 1.6 |
| Minimalna neradna temperatura | -40 |
| Minimalna radna temperatura okoline | 0 |
| Mtbf | 2000000 |
| Neoporavljive greške | 1 per 10^17 |
| Neto težina | 0.093 |
| Otpornost na vibracije | 20G @ 10-2000Hz |
| Podatkovni kanal | SATA III-600 |
| Radna otpornost na vibracije | 2.17G @ 7-800Hz |
| Širina | 10 |
| SSD Značajke | S.M.A.R.T.; Power-loss Protection (data at rest); Enterprise |
| Tehnologija fleš memorije | Triple-Level Cell |
| Težina | 92.34 |
| Tip flash/storage memorije | 3D NAND |
| Vanjska Brzina Prijenosa | 6 |
| Visina | 0.7 |
| Vrsta Pakiranja | Maloprodajno |
| Vrsta SSD-a | Interni |
Informacije
Prodavac nije unio dodatne informacije. Navedi sve informacije koje su važne za proizvod.