Kingston KC3000 1024GB SSD, M.2 2280, PCIe 4.
O oglasu
Kingston KC3000 1024GB SSD nudi brzine čitanja do 7000 MB/s i pisanja do 6000 MB/s. Opremljen Phison E18 kontrolerom i 3D NAND tehnologijom, pruža visoke performanse i pouzdanost.
Posljednje ažurirano 25. 10. 2026.
•
Objavljeno 11. 7. 2026.
Detalji
Kingston KC3000 1024GB SSD je visoko performansni M.2 2280 uređaj koji koristi PCIe 4.0 NVMe tehnologiju za izvanredne brzine čitanja i pisanja. Sa brzinama čitanja do 7000 MB/s i brzinama pisanja do 6000 MB/s, ovaj SSD pruža izvanrednu brzinu i efikasnost za razne aplikacije. Kapacitet od 1 TB omogućava pohranu velikih količina podataka, dok 3D NAND tehnologija osigurava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu.
Opremljen Phison E18 kontrolerom, Kingston KC3000 nudi impresivne performanse sa nasumičnim čitanjem do 900.000 IOPS i nasumičnim pisanjem do 1.000.000 IOPS. Ovaj SSD je dizajniran da izdrži visoke radne temperature, sa maksimalnom radnom temperaturom od 70 °C i minimalnom od 0 °C. Pored toga, njegova otpornost na vibracije od 2.17G @ 7-800Hz i 20G @ 20-1000Hz osigurava stabilnost i pouzdanost u različitim uslovima.
Uz jamstvo od 60 mjeseci i TBW od 800 TB, Kingston KC3000 je pouzdan izbor za korisnike koji traže visoke performanse i dugotrajnost. Ovaj SSD dolazi u maloprodajnom pakovanju, a težina uređaja iznosi samo 7 g, što ga čini jednostavnim za instalaciju u različite sisteme.
Specifikacije proizvoda
| Boja | Crna |
| Bruto težina | 0.03 |
| Brzina čitanja (MB/s) | 7000 |
| Brzina čitanja i pisanja | 7000/6000MB/s |
| Brzina pisanja (MB/s) | 6000 |
| Dubina | 0.221 |
| Dužina | 8.38 |
| Format (opis) | M.2 22x80 mm |
| Format SSD-a | M.2 2280 |
| Garancija (mjeseci) | 60 |
| Interfejs/brzina | PCIe 4.0 NVMe |
| Kapacitet | 1000 |
| Količina u kutiji | 10 |
| Maks. brzina nasumičnog čitanja | 900000 IOPS |
| Maks. brzina nasumičnog pisanja | 1000000 IOPS |
| Maksimalna neradna temperatura | 85 |
| Maksimalna radna temperatura | 70 |
| Max. Brzina Nasumišnog Čitanja | 900K/1000K IOPS |
| Max. Potrošnja Energije | 6.3 |
| Min. Potrošnja Energije | 0.005 |
| Minimalna neradna temperatura | -40 |
| Minimalna radna temperatura okoline | 0 |
| Mtbf | 1800000 |
| Neto težina | 0.007 |
| Otpornost na vibracije | 20G @ 20-1000Hz |
| Podatkovni kanal | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Radna otpornost na vibracije | 2.17G @ 7-800Hz |
| Širina | 8 |
| Širina kutije | 129.54 |
| SSD kapacitet | 1024 |
| SSD Kontroler | Phison E18 |
| SSD Značajke | NVMe Support |
| Tbw | 800 |
| Tehnologija fleš memorije | Triple-Level Cell |
| Težina | 0.007 |
| Težina Plastike | 0.007 |
| Tip flash/storage memorije | 3D NAND |
| Visina | 2.2 |
| Visina kutije | 184.15 |
| Vrsta Pakiranja | Maloprodajno |
| Vrsta SSD-a | Plug-in Card |
Informacije
Prodavac nije unio dodatne informacije. Navedi sve informacije koje su važne za proizvod.