Kingston 2048GB, M.2 2280, PCIe 4.
O oglasu
Kingston 2048GB M.2 2280 SSD nudi brzine čitanja i pisanja do 7,000 MB/s, uz kapacitet od 2 TB. Opremljen je Phison E18 kontrolerom i pruža visoke performanse uz dugotrajnost.
Posljednje ažurirano 3. 11. 2026.
•
Objavljeno 11. 7. 2026.
Detalji
Kingston 2048GB SSD je visoko performansni M.2 2280 uređaj koji koristi PCIe 4.0 NVMe tehnologiju za izvanredne brzine čitanja i pisanja. Sa brzinama do 7,000 MB/s za čitanje i pisanje, ovaj SSD omogućava brzi pristup podacima i efikasno rukovanje zahtjevnim zadacima. Uz kapacitet od 2 TB, pruža dovoljno prostora za pohranu velikih količina podataka.
Opremljen Phison E18 kontrolerom i 3D NAND tehnologijom, Kingston 2048GB SSD nudi odlične performanse i pouzdanost. Njegove specifikacije uključuju nasumične brzine čitanja i pisanja do 1,000,000 IOPS, što ga čini izuzetno brzim u obradi malih datoteka. Uz TBW od 1.6 PB i MTBF od 1,800,000 sati, ovaj SSD je dizajniran za dugotrajan rad, dok njegova otpornost na vibracije garantuje stabilnost u različitim uslovima.
U pakovanju se nalazi brzi priručnik, a uređaj dolazi u crnoj boji. Kingston nudi jamstvo od 60 mjeseci, čime dodatno osigurava kvalitet i pouzdanost ovog proizvoda.
Specifikacije proizvoda
| Boja | Crna |
| Bruto težina | 0.03 |
| Brzina čitanja (MB/s) | 7000 |
| Brzina čitanja i pisanja | 7000 / 7000MB/s |
| Brzina pisanja (MB/s) | 7000 |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Dubina | 8 |
| Dužina | 8.38 |
| Format (opis) | M.2 22x80 mm |
| Format SSD-a | M.2 2280 |
| Garancija (mjeseci) | 60 |
| Interfejs/brzina | PCIe 4.0 NVMe |
| Kapacitet | 2000 |
| Količina u kutiji | 10 |
| Maks. brzina nasumičnog čitanja | 1000000 IOPS |
| Maks. brzina nasumičnog pisanja | 1000000 IOPS |
| Maksimalna neradna temperatura | 85 |
| Maksimalna radna temperatura | 70 |
| Max. Brzina Nasumišnog Čitanja | up to 1,000K/1,000K IOPS |
| Max. Potrošnja Energije | 9.9 |
| Min. Potrošnja Energije | 0.36 |
| Minimalna neradna temperatura | -40 |
| Minimalna radna temperatura okoline | 0 |
| Mtbf | 1800000 |
| Neto težina | 0.01 |
| Otpornost na vibracije | 20G @ 20-1000Hz |
| Podatkovni kanal | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Radna otpornost na vibracije | 2.17G @ 7-800Hz |
| Širina | 2.2 |
| Širina kutije | 129.54 |
| SSD kapacitet | 2048 |
| SSD Kontroler | Phison E18 |
| SSD Značajke | NVMe Support |
| Tbw | 1.6 |
| Tehnologija fleš memorije | Triple-Level Cell |
| Težina | 0.0097 |
| Težina Plastike | 0.01 |
| Tip flash/storage memorije | 3D NAND |
| Visina | 0.35 |
| Visina kutije | 184.15 |
| Vrsta Pakiranja | Maloprodajno |
| Vrsta SSD-a | Plug-in modul |
Informacije
Prodavac nije unio dodatne informacije. Navedi sve informacije koje su važne za proizvod.