Beko Frižider B3RCNA 404 HXB
O oglasu
Beko Frižider B3RCNA 404 HXB
Posljednje ažurirano 3. 11. 2026.
•
Objavljeno 15. 7. 2026.
Detalji
| Bruto i neto zapremina | Ukupna bruto zapremina 407 l Ukupna neto zapremina (l) 355 L Zapremina frižidera (l) 249 L Zapremina zamrzivača (l) 106 L |
| Tehnologije | Eco funkcija ✓ Mod rada kada ste na godišnjem odmoru ✓ |
| Osobine frižidera | Vrsta polica u frižideru Staklo CoolRoom® ✓ Broj fioka za svježu hranu 1 Kapacitet nosača za jaja 6 |
| Osobine zamrzivača | Brzo zamrzavanje ✓ Vrsta ledomata Kutija za led Broj fioka u zamrzivaču 3 Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda 1 kg Daily Freezing Capacity (kg/day) 6 kg |
| Dizajn | Vrata sa promenom smjera otvaranja ✓ SmoothFit™ LED Illumination® Položaj zamrzivača Zamrzivač dole Položaj displeja Na vratima Vrsta displeja Tact (Membrane) Vrsta kontrola Elektronska Vrsta uklapanja Samostojeći Vrsta ručice na vratima Beyond Integrated Handle – With Hotstamp Boja Aluminium srebrna |
| Performanse i potrošnja | Energetska klasa E Ukupna godišnja potrošnja (kWh/year) 256 Dnevna potrošnja el. energije (kWh/day) 0.701 Dnevna potrošnja el. energije na 32°C (kWh/day) 0.945 Nivož buke (dBA) 37 dBA Klimatska klasa SN-ST Napon 220 - 240 V Frekvencija 50 Hz Dnevna potrošnja el. energije na 16°C (kWh/day) 0.457 Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) 249 L Frozen Food Storage Volume (l) 106 L Daily Freezing Capacity (kg/day) 6 kg |
| Dimenzije i težina | Visina 203.5 cm Širina 59.5 cm Dubina 66.3 cm Težina 76.1 kg |
| Bezbednost | Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) 10 Alarm za otvorena vrata ✓ Dječija sigurnosna zaštita ✓ |
Sistem hlađenja: No-frost
Tip frižidera: Kombinovani sa zamrzivačem dole
Neto zapremina zamrzivača: 106
Garancija: 5 godina
PSI kompresor: Ne
Boja: Prinpia
Tehnologije: AeroFlow
Godišnja potrošnja el.en.: 256
Informacije
Osnovne informacije
Energetski razred
E
Dodatne informacije
Zapremina
249l
Visina
203.5cm
Širina
59.5cm
Dubina
66.3cm