AENO Smart Body scales BS1S, 15 body metrics, up to 180kg
O oglasu
Pametne tjelesne vage BS1S nude analizu 15 tjelesnih metrika i podržavaju do 180 kg. Uređaj se povezuje s aplikacijom za jednostavno praćenje.
Posljednje ažurirano 3. 11. 2026.
•
Objavljeno 7. 9. 2026.
Detalji
Kada želite imati kontrolu nad svojim zdravljem, pametne tjelesne vage BS1S su pravi izbor. Ovaj uređaj omogućava praćenje 15 ključnih tjelesnih metrika, kao što su BMI, procenat tjelesne masti i mišićna masa, što vam pomaže da bolje razumijete svoje tijelo i napredujete u ciljevima zdravlja.
Zahvaljujući aplikaciji koja se jednostavno koristi, korisnici mogu pratiti promjene u težini i analizirati svoj metabolizam. Ove vage podržavaju do 10 korisničkih profila, što ih čini savršenim rješenjem za cijelu porodicu. Sa preciznošću od 100 g i kapacitetom do 180 kg, BS1S pruža pouzdane rezultate. Njihov moderan dizajn od kaljenog ITO stakla ne samo da olakšava čišćenje, već se i estetski uklapa u svaki prostor.
Zahvaljujući aplikaciji koja se jednostavno koristi, korisnici mogu pratiti promjene u težini i analizirati svoj metabolizam. Ove vage podržavaju do 10 korisničkih profila, što ih čini savršenim rješenjem za cijelu porodicu. Sa preciznošću od 100 g i kapacitetom do 180 kg, BS1S pruža pouzdane rezultate. Njihov moderan dizajn od kaljenog ITO stakla ne samo da olakšava čišćenje, već se i estetski uklapa u svaki prostor.
Specifikacije proizvoda
| Silicon | 12g Not Recycle |
| Hips | 183g Not Recycle |
| Broj ćelija | 3 |
| Reciklirani materijal - PP | 8g Not Recycle |
| Izlazni napon | 4.5 |
| Vrsta uređaja / opis tipa | Smart via BT |
| Tehnologija baterije | Packing Instruction IATA: The gross weight of the package does not exceed 30kg.; UN Number: /; Battery performance: 400 mAh; Battery weight: 0.021 kg |
| Kapacitet baterije | 1.8 |
| Naziv | Smart Body Scales |
| Značajke | Operate via user-friendly AENO app; Advanced body composition analyzer: 15 metrics; Perfect weight control assistant: weight change chart; Automated metabolism analysis (BMI); High load capacity - up to 180kg; High-precise sensors: 100g step; Multi-user friendly: 10 user profiles + 1 guest; Convenient LED display; Easy to clean: tempered ITO glass; 3 unit conversion: kg, lb, st; 15 metrics: Weight, BMI, Body Fat Rate, Muscle Mass, Body Fat Index, Fat Mass, Obesity Level, Ideal weight, Weight Control, Visceral Fat Index, Weight without Fat, Body Water, Bone Mass, Protein Rate, BMR, Metabolic Age. |
| Materijal | Tempered ITO glass [Indium tin oxide glass]+Hips+ABS plastic |
| Model | BS1S |
| Dodaci | 3 AAA Batteries |
| Visina kutije | 330 |
| Širina kutije | 200 |
| Dužina kutije | 300 |
| Visina | 30.6 |
| Vrsta Pakiranja | Maloprodajno |
| Dužina | 286 |
| Neto težina | 1.5 |
| Širina | 3.5 |
| Količina u kutiji | Da |
| Težina | 1.6 |
| Boja | Bijela |
| Bruto težina | 1.8 |
| Garancija (mjeseci) | 24 |
Informacije
Prodavac nije unio dodatne informacije. Navedi sve informacije koje su važne za proizvod.